決算発表カレンダー10月31日(土)時点 · 取引所公表の予定日ベース
11月5日(木)はアルペン、ゴールドウインが発表予定。
| 企業 | 発表する決算期 | 前回決算 営業利益 | 通期計画の進捗 | 株価1ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日(木)2社 | |||||
![]() | 2027年6月期 第1四半期 | +0.3%2026年6月期 通期 | - | +0.1% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −82.1%2027年3月期 第1四半期 | 1% | −0.8% | |
| 11月9日(月)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −51.0%2027年3月期 第1四半期 | 17% | +7.0% | |
| 11月10日(火)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +9.4%2027年3月期 第1四半期 | 36% | +2.3% | |
| 11月13日(金)3社 | |||||
![]() | 2026年12月期 第3四半期 | +48.5%2026年12月期 第2四半期 | 62% | +14.6% | |
| 2027年3月期 第2四半期 | +38.7%2027年3月期 第1四半期 | 56% | −2.7% | ||
| 2026年9月期 通期 | +9.3%2026年9月期 第3四半期 | - | +6.6% | ||
シマノ通期
発表予定日は日本取引所グループ(JPX)が公表する決算発表予定日に基づきます。発表時刻や日程の変更は各社のIR情報をご確認ください。前回決算の営業利益は前年同期比、通期計画の進捗は前回決算時点の累計営業利益を会社の通期計画で割ったもの(縦線は四半期ごとの均等ペースの目安)、株価は終値ベースの参考値です。フォロー企業の決算をメールで受け取る