決算発表カレンダー10月31日(土)時点 · 取引所公表の予定日ベース
11月5日(木)はAGC、東海カーボン、ノリタケなど5社が発表予定。
| 企業 | 発表する決算期 | 前回決算 営業利益 | 通期計画の進捗 | 株価1ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日(木)5社 | |||||
![]() | 2026年12月期 第3四半期 | +19.7%2026年12月期 第2四半期 | 43% | −5.7% | |
![]() | 2026年12月期 第3四半期 | +10.5%2026年12月期 第2四半期 | 43% | −17.5% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +84.7%2027年3月期 第1四半期 | 31% | −11.8% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +84.8%2027年3月期 第1四半期 | 26% | −12.3% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +41.5%2027年3月期 第1四半期 | 32% | −10.7% | |
| 11月9日(月)1社 | |||||
![]() | 2026年12月期 第3四半期 | −53.7%2026年12月期 第2四半期 | 29% | −14.5% | |
| 11月10日(火)3社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +13.9%2027年3月期 第1四半期 | 15% | +3.0% | |
| 2027年3月期 第2四半期 | +20.7%2027年3月期 第1四半期 | 23% | −5.0% | ||
| 2027年3月期 第2四半期 | −39.9%2027年3月期 第1四半期 | 13% | −6.2% | ||
| 11月11日(水)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +99.1%2027年3月期 第1四半期 | 23% | −5.9% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +45.8%2027年3月期 第1四半期 | 32% | −8.4% | |
発表予定日は日本取引所グループ(JPX)が公表する決算発表予定日に基づきます。発表時刻や日程の変更は各社のIR情報をご確認ください。前回決算の営業利益は前年同期比、通期計画の進捗は前回決算時点の累計営業利益を会社の通期計画で割ったもの(縦線は四半期ごとの均等ペースの目安)、株価は終値ベースの参考値です。フォロー企業の決算をメールで受け取る