決算発表カレンダー10月31日(土)時点 · 取引所公表の予定日ベース
11月2日(月)はSBIが発表予定。
| 企業 | 発表する決算期 | 前回決算 営業利益 | 通期計画の進捗 | 株価1ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日(月)1社 | |||||
| 2027年3月期 第2四半期 | +150%2027年3月期 第1四半期 | - | −9.3% | ||
| 11月5日(木)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −4.1%2027年3月期 第1四半期 | 55% | −6.3% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +0.1%2027年3月期 第1四半期 | 18% | +0.8% | |
| 11月6日(金)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +5.3%2027年3月期 第1四半期 | 30% | −4.9% | |
| 11月9日(月)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +11.7%2027年3月期 第1四半期 | - | −2.1% | |
| 11月10日(火)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +58.6%2027年3月期 第1四半期 | - | +7.4% | |
| 2027年3月期 第2四半期 | 解説2027年3月期 第1四半期 | - | −9.6% | ||
| 11月13日(金)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +8.9%2026年3月期 通期 | - | −8.3% | |
| 11月19日(木)3社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −7.6%2026年3月期 | - | +7.8% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +33.4%2027年3月期 第1四半期 | - | +7.3% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +155%2026年3月期 通期 | - | +5.9% | |
発表予定日は日本取引所グループ(JPX)が公表する決算発表予定日に基づきます。発表時刻や日程の変更は各社のIR情報をご確認ください。前回決算の営業利益は前年同期比、通期計画の進捗は前回決算時点の累計営業利益を会社の通期計画で割ったもの(縦線は四半期ごとの均等ペースの目安)、株価は終値ベースの参考値です。フォロー企業の決算をメールで受け取る