決算発表カレンダー10月31日(土)時点 · 取引所公表の予定日ベース
11月4日(水)はカカクコムが発表予定。
| 企業 | 発表する決算期 | 前回決算 営業利益 | 通期計画の進捗 | 株価1ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日(水)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −5.6%2027年3月期 第1四半期 | 22% | −2.1% | |
| 11月9日(月)1社 | |||||
![]() | 2027年6月期 第1四半期 | +29.1%2026年6月期 通期 | - | −5.9% | |
| 11月10日(火)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −46.3%2027年3月期 第1四半期 | 49% | +1.6% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | 解説2027年3月期 第1四半期 | - | −2.4% | |
| 11月11日(水)1社 | |||||
![]() | 2026年9月期 通期 | +38.2%2026年9月期 第3四半期 | 88% | +3.1% | |
| 11月13日(金)3社 | |||||
![]() | 2026年12月期 第3四半期 | 解説2026年12月期 第2四半期 | - | −9.0% | |
![]() | 2026年12月期 第3四半期 | +28.0%2026年12月期 第1四半期 | - | −17.5% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +15.8%2027年3月期 第1四半期 | 28% | +8.6% | |
発表予定日は日本取引所グループ(JPX)が公表する決算発表予定日に基づきます。発表時刻や日程の変更は各社のIR情報をご確認ください。前回決算の営業利益は前年同期比、通期計画の進捗は前回決算時点の累計営業利益を会社の通期計画で割ったもの(縦線は四半期ごとの均等ペースの目安)、株価は終値ベースの参考値です。フォロー企業の決算をメールで受け取る