決算発表カレンダー10月31日(土)時点 · 取引所公表の予定日ベース
11月4日(水)はコロプラが発表予定。2週間以内のピークは11月6日(金)の5社。
| 企業 | 発表する決算期 | 前回決算 営業利益 | 通期計画の進捗 | 株価1ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日(水)1社 | |||||
| 2026年9月期 通期 | +117%2026年9月期 第3四半期 | - | −10.4% | ||
| 11月5日(木)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −36.6%2027年3月期 第1四半期 | 23% | +11.3% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −53.1%2027年3月期 第1四半期 | 13% | +1.5% | |
| 11月6日(金)5社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | 解説2027年3月期 第1四半期 | 40% | +1.3% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −2.1%2026年3月期 通期 | - | −0.4% | |
| 2027年3月期 第2四半期 | −43.0%2027年3月期 第1四半期 | 20% | +8.1% | ||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −11.9%2027年3月期 第1四半期 | 31% | −3.2% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +11.1%2027年3月期 第1四半期 | - | +5.6% | |
| 11月9日(月)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +17.6%2027年3月期 第1四半期 | 26% | −4.2% | |
| 11月10日(火)2社 | |||||
![]() | 2026年12月期 第3四半期 | +12.8%2026年12月期 第2四半期 | - | +4.8% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +19.9%2027年3月期 第1四半期 | 21% | +15.8% | |
| 11月11日(水)1社 | |||||
| 2027年3月期 第2四半期 | +88.6%2027年3月期 第1四半期 | 35% | +4.0% | ||
| 11月12日(木)4社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +15.0%2027年3月期 第1四半期 | 29% | +17.5% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −48.0%2027年3月期 第1四半期 | 19% | +15.6% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −45.5%2027年3月期 第1四半期 | 13% | −1.2% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −12.4%2027年3月期 第1四半期 | 21% | +0.7% | |
| 11月13日(金)1社 | |||||
![]() | 2026年12月期 第3四半期 | +27.1%2026年12月期 第2四半期 | - | −3.5% | |
発表予定日は日本取引所グループ(JPX)が公表する決算発表予定日に基づきます。発表時刻や日程の変更は各社のIR情報をご確認ください。前回決算の営業利益は前年同期比、通期計画の進捗は前回決算時点の累計営業利益を会社の通期計画で割ったもの(縦線は四半期ごとの均等ペースの目安)、株価は終値ベースの参考値です。フォロー企業の決算をメールで受け取る