決算発表カレンダー10月31日(土)時点 · 取引所公表の予定日ベース
11月4日(水)は東京精密が発表予定。
| 企業 | 発表する決算期 | 前回決算 営業利益 | 通期計画の進捗 | 株価1ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日(水)1社 | |||||
| 2027年3月期 第2四半期 | +29.2%2027年3月期 第1四半期 | 13% | −18.5% | ||
| 11月5日(木)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −29.9%2027年3月期 第1四半期 | 18% | −21.3% | |
| 11月6日(金)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | 解説2027年3月期 第1四半期 | 22% | −9.1% | |
| 11月9日(月)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +63.9%2027年3月期 第1四半期 | 20% | −27.8% | |
| 11月10日(火)1社 | |||||
| 2027年6月期 第1四半期 | −26.1%2026年6月期 | - | −6.5% | ||
| 11月12日(木)2社 | |||||
| 2026年12月期 第3四半期 | +106%2026年12月期 第2四半期 | 50% | −18.8% | ||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +48.6%2027年3月期 第1四半期 | 31% | −11.7% | |
| 11月13日(金)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −54.4%2027年3月期 第1四半期 | 4% | −24.2% | |
キオクシア10月30日(金)
発表予定日は日本取引所グループ(JPX)が公表する決算発表予定日に基づきます。発表時刻や日程の変更は各社のIR情報をご確認ください。前回決算の営業利益は前年同期比、通期計画の進捗は前回決算時点の累計営業利益を会社の通期計画で割ったもの(縦線は四半期ごとの均等ペースの目安)、株価は終値ベースの参考値です。フォロー企業の決算をメールで受け取る