エンターテインメント業界
ゲーム、映画、玩具、アミューズメントなどの娯楽コンテンツやサービスを提供。知的財産(IP)の創出と多面的な展開が競争力の源泉。
掲載企業数
15社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
21.8%
平均年収
881.3万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,216億円+36.9% | 1,019億円 | 24.2%+11.0% | |
| 2 | 4,751億円+54.2% | 1,240億円 | 26.1%+19.8% | |
| 3 | 1.2兆円+303.0% | 1,802億円 | 14.5%+33.4% | |
| 4 | 3,132億円+1.7% | 647億円 | 20.7%+5.2% | |
| 5 | 1,406億円+54.4% | 153億円 | 10.9%+50.1% | |
| 6 | 832億円+73.0% | 321億円 | 38.6%+77.2% | |
| 7 | 932億円+69.7% | 51億円 | 5.4%+75.1% | |
| 8 | 1,008億円+67.3% | 324億円 | 32.2%+47.6% | |
| 9 | 429億円+86.1% | 163億円 | 38.0%+74.2% | |
| 10 | 4,289億円+39.2% | 481億円 | 11.2%+48.5% | |
| 11 | 2,502億円+18.8% | 249億円 | 9.9%+54.4% | |
| 12 | 1,449億円+53.0% | 518億円 | 35.8%+64.0% | |
| 13 | 3,904億円+26.7% | 316億円 | 8.1%+62.9% | |
| 14 | 3,245億円+5.3% | 406億円 | 12.5%+42.6% | |
| 15 | 1,696億円+44.9% | 658億円 | 38.8%+78.0% | |
| 業界平均 | 3,080億円 | - | 21.8% | |
