ITサービス業界
企業のシステム開発、保守・運用、クラウドサービスの提供やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を支援する業界。
掲載企業数
17社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
18.8%
平均年収
920.2万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,040億円+2.9% | 391億円 | 9.7%+48.6% | |
| 2 | 7,648億円+94.7% | 1,349億円 | 17.6%+6.2% | |
| 3 | 1.9兆円+388.3% | 3,150億円 | 16.4%+12.6% | |
| 4 | - | - | 0.0%+100.0% | |
| 5 | 1,298億円+66.9% | 156億円 | 12.0%+36.0% | |
| 6 | 836億円+78.7% | 121億円 | 14.4%+23.2% | |
| 7 | 3,383億円+13.9% | 385億円 | 11.4%+39.5% | |
| 8 | 5,717億円+45.6% | 690億円 | 12.1%+35.8% | |
| 9 | 3,168億円+19.3% | 301億円 | 9.5%+49.5% | |
| 10 | 489億円+87.5% | 102億円 | 20.8%+10.9% | |
| 11 | 1,212億円+69.1% | 784億円 | 64.6%+243.9% | |
| 12 | 446億円+88.7% | 180億円 | 40.5%+115.3% | |
| 13 | 2,635億円+32.9% | 868億円 | 33.0%+75.3% | |
| 14 | 760億円+80.6% | 162億円 | 21.3%+13.2% | |
| 15 | 1.3兆円+236.8% | 899億円 | 6.8%+63.8% | |
| 16 | 1,649億円+58.0% | 229億円 | 13.9%+26.2% | |
| 17 | 1,078億円+72.6% | 168億円 | 15.6%+16.9% | |
| 業界平均 | 3,927億円 | - | 18.8% | |
