陸運・輸送業界
鉄道、道路、海運、空路などを通じて旅客や貨物を運ぶ、社会インフラを支える基幹産業。
掲載企業数
15社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
11.6%
平均年収
797.1万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
収益推移(年度別)
セグメント別収益(最新年度)
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します
| 順位 | 企業 | 収益 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JR東海 | 1.8兆円+64.9% | 7,028億円 | 38.4%+232.1% |
| 2 | JR東日本 | 2.9兆円+159.9% | 3,768億円 | 13.0%+12.9% |
| 3 | JR西日本 | 1.7兆円+53.7% | 1,802億円 | 10.5%+8.7% |
| 4 | 東武鉄道 | 6,315億円+43.2% | 746億円 | 11.8%+2.3% |
| 5 | 東急 | 1.1兆円+5.0% | 1,035億円 | 9.8%+15.1% |
| 6 | 小田急 | 4,227億円+62.0% | 514億円 | 12.2%+5.3% |
| 7 | 京王 | 4,529億円+59.2% | 541億円 | 12.0%+3.5% |
| 8 | 京成電鉄 | 3,193億円+71.3% | 360億円 | 11.3%+2.4% |
| 9 | SGホールディングス | 1.5兆円+33.2% | 878億円 | 5.9%+48.6% |
| 10 | ヤマト | 1.8兆円+58.7% | 142億円 | 0.8%+93.0% |
| 11 | 近鉄グループ | 1.7兆円+56.8% | 844億円 | 4.8%+58.1% |
| 12 | 阪急阪神 | 1.1兆円+0.4% | 1,109億円 | 10.0%+13.3% |
| 13 | 南海電鉄 | 2,608億円+76.5% | 347億円 | 13.3%+15.0% |
| 14 | 京阪HD | 3,135億円+71.8% | 421億円 | 13.4%+16.1% |
| 15 | 名鉄 | 6,907億円+37.8% | 421億円 | 6.1%+47.3% |
| 業界平均 | 1.1兆円 | - | 11.6% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
