建設・不動産業界
住宅、ビル、インフラの建設から都市開発、不動産の売買・賃貸・管理までを広く担う業界。
掲載企業数
34社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
10.5%
平均年収
992.4万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4兆円+344.7% | 5,463億円 | 10.1%+4.6% | |
| 2 | 2.6兆円+114.8% | 3,727億円 | 14.2%+34.7% | |
| 3 | 1.6兆円+29.3% | 3,092億円 | 19.6%+85.7% | |
| 4 | 4.1兆円+232.1% | 3,314億円 | 8.2%+22.5% | |
| 5 | - | - | 0.0%+100.0% | |
| 6 | 1.8兆円+50.8% | 1,189億円 | 6.5%+38.8% | |
| 7 | 2.2兆円+76.3% | 1,202億円 | 5.6%+47.1% | |
| 8 | 2.6兆円+114.4% | 1,434億円 | 5.5%+48.0% | |
| 9 | 1.9兆円+59.1% | 710億円 | 3.7%+65.3% | |
| 10 | 2.9兆円+138.3% | 1,519億円 | 5.2%+50.5% | |
| 11 | 4,746億円+61.2% | 958億円 | 20.2%+91.5% | |
| 12 | 1.0兆円+17.0% | 2,715億円 | 26.8%+154.0% | |
| 13 | 6,146億円+49.7% | 460億円 | 7.5%+29.0% | |
| 14 | 1.2兆円+3.7% | 847億円 | 7.2%+31.7% | |
| 15 | 1.2兆円+5.9% | 1,408億円 | 12.2%+16.1% | |
| 16 | 907億円+92.6% | 208億円 | 22.9%+117.5% | |
| 17 | 2,008億円+83.6% | 41億円 | 2.0%+80.6% | |
| 18 | 4,252億円+65.2% | 352億円 | 8.3%+21.3% | |
| 19 | 2.3兆円+85.5% | 1,687億円 | 7.4%+29.4% | |
| 20 | 6,719億円+45.0% | 583億円 | 8.7%+17.6% | |
| 21 | 6,708億円+45.1% | 425億円 | 6.3%+39.9% | |
| 22 | 4,740億円+61.2% | 414億円 | 8.7%+17.1% | |
| 23 | 3,817億円+68.8% | 324億円 | 8.5%+19.4% | |
| 24 | 7,274億円+40.5% | 1,868億円 | 25.7%+143.7% | |
| 25 | 7,576億円+38.0% | 1,190億円 | 15.7%+49.0% | |
| 26 | 1.3兆円+9.4% | 1,459億円 | 10.9%+3.6% | |
| 27 | 1.5兆円+19.4% | 805億円 | 5.5%+47.7% | |
| 28 | 3,426億円+72.0% | 173億円 | 5.0%+52.2% | |
| 29 | 4,062億円+66.8% | 376億円 | 9.2%+12.2% | |
| 30 | 8,475億円+30.6% | 471億円 | 5.6%+47.2% | |
| 31 | 4,318億円+64.7% | 292億円 | 6.8%+35.8% | |
| 32 | 2,330億円+80.9% | 326億円 | 14.0%+32.9% | |
| 33 | 1,295億円+89.4% | 142億円 | 11.0%+4.2% | |
| 34 | 947億円+92.3% | 223億円 | 23.6%+123.8% | |
| 業界平均 | 1.2兆円 | - | 10.5% | |
