建設・不動産業界
住宅、ビル、インフラの建設から都市開発、不動産の売買・賃貸・管理までを広く担う業界。
掲載企業数
12社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
10.5%
平均年収
1,104.6万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
収益推移(年度別)
セグメント別収益(最新年度)
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します
| 順位 | 企業 | 収益 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス | 5.4兆円+144.6% | 5,463億円 | 10.1%+4.0% |
| 2 | 三井不動産 | 2.6兆円+18.2% | 3,727億円 | 14.2%+35.6% |
| 3 | 三菱地所 | 1.6兆円+28.9% | 3,092億円 | 19.6%+87.0% |
| 4 | 積水ハウス | 4.1兆円+82.7% | 3,314億円 | 8.2%+22.0% |
| 5 | イオンモール | - | - | 0.0%+100.0% |
| 6 | 大東建託 | 1.8兆円+17.1% | 1,189億円 | 6.5%+38.4% |
| 7 | 大成建設 | 2.2兆円+3.0% | 1,202億円 | 5.6%+46.7% |
| 8 | 大林組 | 2.6兆円+17.9% | 1,434億円 | 5.5%+47.7% |
| 9 | 清水建設 | 1.9兆円+12.5% | 710億円 | 3.7%+65.1% |
| 10 | 鹿島 | 2.9兆円+31.1% | 1,519億円 | 5.2%+50.2% |
| 11 | 東京建物 | 4,746億円+78.6% | 958億円 | 20.2%+92.8% |
| 12 | 住友不動産 | 1.0兆円+54.3% | 2,715億円 | 26.8%+155.8% |
| 業界平均 | 2.2兆円 | - | 10.5% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
