電機業界
電子機器・電気機器の製造・販売を行う総合電機メーカー
掲載企業数
34社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
9.8%
平均年収
876.5万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.8兆円+397.9% | 9,716億円 | 9.9%+1.6% | |
| 2 | 13.0兆円+559.4% | 1.4兆円 | 10.9%+11.1% | |
| 3 | 1.1兆円+46.1% | 5,498億円 | 51.9%+431.1% | |
| 4 | 5.5兆円+181.0% | 3,919億円 | 7.1%+27.4% | |
| 5 | 8,660億円+55.9% | 2,021億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 6 | 3.6兆円+80.7% | 2,651億円 | 7.5%+23.6% | |
| 7 | 9,794億円+50.2% | 1,355億円 | 13.8%+41.6% | |
| 8 | 7,971億円+59.4% | 1,588億円 | 19.9%+103.9% | |
| 9 | 1.7兆円+11.3% | 2,797億円 | 16.0%+64.2% | |
| 10 | 4.7兆円+138.2% | 3,207億円 | 6.9%+29.9% | |
| 11 | 3.4兆円+74.2% | 2,565億円 | 7.5%+23.3% | |
| 12 | 2.6兆円+32.7% | 2,381億円 | 9.1%+6.5% | |
| 13 | 5,377億円+72.6% | 502億円 | 9.3%+4.6% | |
| 14 | 2.2兆円+12.2% | 2,242億円 | 10.2%+4.0% | |
| 15 | 1.1兆円+42.8% | 1,176億円 | 10.5%+7.1% | |
| 16 | 2.0兆円+2.5% | 273億円 | 1.4%+86.1% | |
| 17 | - | - | 0.0%+100.0% | |
| 18 | 3,011億円+84.7% | 215億円 | 7.1%+26.9% | |
| 19 | 8,018億円+59.2% | 540億円 | 6.7%+31.0% | |
| 20 | 2.2兆円+9.9% | 273億円 | 1.3%+87.1% | |
| 21 | 1.5兆円+22.5% | 945億円 | 6.2%+36.5% | |
| 22 | 5,624億円+71.4% | 835億円 | 14.9%+52.0% | |
| 23 | 3,414億円+82.6% | 105億円 | 3.1%+68.7% | |
| 24 | 5,803億円+70.5% | 500億円 | 8.6%+11.8% | |
| 25 | 9,904億円+49.6% | 341億円 | 3.4%+64.8% | |
| 26 | 2,618億円+86.7% | 142億円 | 5.4%+44.4% | |
| 27 | 2.5兆円+28.7% | 638億円 | 2.5%+74.2% | |
| 28 | 8,766億円+55.4% | 699億円 | 8.0%+18.4% | |
| 29 | 7,531億円+61.7% | 1,070億円 | 14.2%+45.4% | |
| 30 | 3,703億円+81.2% | 218億円 | 5.9%+39.8% | |
| 31 | 2,068億円+89.5% | 191億円 | 9.2%+5.6% | |
| 32 | 1,894億円+90.4% | 427億円 | 22.5%+130.5% | |
| 33 | 3,004億円+84.7% | 415億円 | 13.8%+41.3% | |
| 34 | 2,121億円+89.2% | 162億円 | 7.6%+22.0% | |
| 業界平均 | 2.0兆円 | - | 9.8% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
