電機業界
電子機器・電気機器の製造・販売を行う総合電機メーカー
掲載企業数
23社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
9.8%
平均年収
923.3万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
収益推移(年度別)
セグメント別収益(最新年度)
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します
| 順位 | 企業 | 収益 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立 | 9.8兆円+287.9% | 9,716億円 | 9.9%+1.5% |
| 2 | ソニー | 13.0兆円+413.7% | 1.4兆円 | 10.9%+11.0% |
| 3 | キーエンス | 1.1兆円+58.0% | 5,498億円 | 51.9%+430.6% |
| 4 | 三菱電機 | 5.5兆円+118.9% | 3,919億円 | 7.1%+27.5% |
| 5 | HOYA | 8,660億円+65.7% | 2,021億円※ | 0.0%+100.0% |
| 6 | 富士通 | 3.6兆円+40.7% | 2,651億円 | 7.5%+23.7% |
| 7 | フジクラ | 9,794億円+61.2% | 1,355億円 | 13.8%+41.4% |
| 8 | ファナック | 7,971億円+68.4% | 1,588億円 | 19.9%+103.7% |
| 9 | 村田製作所 | 1.7兆円+30.9% | 2,797億円 | 16.0%+64.0% |
| 10 | 住友電工 | 4.7兆円+85.5% | 3,207億円 | 6.9%+30.0% |
| 11 | NEC | 3.4兆円+35.7% | 2,565億円 | 7.5%+23.4% |
| 12 | ニデック | 2.6兆円+3.4% | 2,381億円 | 9.1%+6.6% |
| 13 | 安川電機 | 5,377億円+78.7% | 502億円 | 9.3%+4.6% |
| 14 | TDK | 2.2兆円+12.6% | 2,242億円 | 10.2%+3.9% |
| 15 | 富士電機 | 1.1兆円+55.5% | 1,176億円 | 10.5%+7.0% |
| 16 | 京セラ | 2.0兆円+20.1% | 273億円 | 1.4%+86.1% |
| 17 | 東芝 | - | - | 0.0%+100.0% |
| 18 | 明電舎 | 3,011億円+88.1% | 215億円 | 7.1%+27.0% |
| 19 | オムロン | 8,018億円+68.2% | 540億円 | 6.7%+31.1% |
| 20 | シャープ | 2.2兆円+14.4% | 273億円 | 1.3%+87.1% |
| 21 | ミネベアミツミ | - | - | 0.0%+100.0% |
| 22 | 横河電機 | 5,624億円+77.7% | 835億円 | 14.9%+51.8% |
| 23 | 太陽誘電 | 3,414億円+86.5% | 105億円 | 3.1%+68.7% |
| 業界平均 | 2.5兆円 | - | 9.8% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
